Click Image for Gallery
Horizontal Rectangular Autoclave
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | Industrial |
Specifications:
Rectangular Autoclaves (Steam Sterilizer Standard Size) | |||||
Chamber Width (mm) | Chamber Height (mm) | Chamber Depth (mm) | Chamber Volume (m3) / (Ft.3) | Chamber Capacity (Liters) | Floor Space (Width x Depth) |
450 | 450 | 900 | 0.18 / 6.75 | 180 | 1500 / 2300 |
600 | 600 | 1200 | 0.432 / 16 | 432 | 1700 / 2700 |
600 | 600 | 1500 | 0.54 / 20 | 540 | 1700 / 2700 |
900 | 900 | 1500 | 1.215 / 45 | 810 | 2200 / 3000 |
Request
Callback
Callback




























-228x228.jpg)

