Click Image for Gallery
Burettes
Product Details:
1010GA Burettes with Straight Bore Glass Key Stopcock , Accuracy as per Class 'A'.
Cat. No. Cap. ml. Sub. Div. ml. Tolerance ± ml
1010GA .10m **10 0.05 0.020
1010GA .25m 25 0.10 0.050
1010GA .50m 50 0.10 0.050
1010GA .100m 100 0.20 0.100
1010GB Burettes with Straight Bore Glass Key Stopcock, Accuracy as per Class 'B'.
Cat. No. Cap. ml. Sub. Div. ml. Tolerance ± ml
1010GB .10m **10 0.05 0.05
1010GB .25m 25 0.10 0.10
1010GB .50m 50 0.10 0.10
1010GB .100m 100 0.20 0.20
Tags:
Laboratory Equipment