Click Image for Gallery
Thermocouple Wires and Instrument Cables
| S.No. | Size | Type of Cable |
| 01. | 3/22 | PVC/PVC |
| 02. | 3/22 | PVC/PVC Asbestos |
| 03. | 3/22 | PVC/PVC/ASB/GI |
| 04. | 3/22 | PVC/PVC/GI |
| 05. | 3/22 | PVC/ASB |
| 06. | 3/22 | FG/FG |
| 07. | 3/22 | FG/FG/SS |
| 08. | 3/22 | FG/FG/ASB |
| 09. | 3/22 | ASB/ASB |
| 10. | 3/22 | ASB/ASB |
| 11. | 1/26 | Teflon/Teflon |
| 12. | 7/36 | Teflon/Teflon/SS |
| 13. | 7/36 | Teflon/Teflon/FG |
| 14. | 7/36 | Teflon/Teflon/FG/SS |
| 15. | 7/36 | Teflon/Teflon/SPC/Teflon |
| 16. | 40/36 | Neoprene Rubber |





























