




Specification:
| Cat. Ref | Cone & Socket | Cap. (ml) |
| D 5/1 | B-14/14 | 5 |
| D 5/2 | B-19/19 | 5 |
| D 5/3 | B-19/19 | 10 |
| D 5/4 | B-24/24 | 10 |
| D 5/5 | B-24/24 | 25 |
| D 5/6 | B-29/29 | 25 |
| D 5/7 | B-29/29 | 50 |
| D 5/8 | B-34/34 | 25 |
| D 5/9 | B-34/34 | 50 |
Sabar Scientific Tags: general lab equipments

