Click Image for Gallery
Circular Dichroism Polarimeters
Product Details:
J-1100
Compact CD spectrometer for routine measurements See Full Details | ![]() |
J-1500
High performance CD spectrometer for versatile measurements See Full Details | ||
| Wavelength | 180 – 600nm | 163 – 950 (optional to 1600) |
|---|---|---|
| Simultaneous Multi-Probe(SMP) | Yes | Yes |
| Measure Modes | CD/LD/Abs standard | CD/LD/Abs standard/Optional Fluorescence/Anisotropy/Rapid Kinetics/ORD/MCD |
| Change | Temperature/Time | Temperature/Time/Titration(pH or binding)/folding-unfolding |
| Validation | Yes | Yes |
| Optimized N2 Purge | Yes | Yes |
| Microsampling | Yes | Yes |
| High Throughput | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| ISO | Yes | Yes |
































